会社概要
PROFILE
会社概要
会社名 | シービーエス株式会社 (CBS Co., Ltd) |
---|---|
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル201号室 電話:03-6231-6834 FAX:03-6231-6835 |
設立 | 平成11年3月 |
資本金 | 2,000万円 |
代表取締役 | 福沢 由之 |
取引先銀行 | 三菱UFJ銀行 |
会社沿革
2023年 2月 | 東京都認証ソーシャルファームの認証を取得 |
---|---|
2019年 3月 | 測量業登録(登録第(1)-35778号) |
2018年 10月 | 労働者派遣事業登録(派13-311526) |
2010年 8月 | GISマーケティング用中国地図データベース販売開始 |
2009年 6月 | 近接写真測量システムLensphoto(武漢朗視社)販売開始 |
2008年 8月 | 南京土壌研究所「中国土壌データベース」販売開始 |
2007年 9月 | 航空写真測量システムMap Matrix(中国航天公司)の販売を開始 |
2007年 8月 | 特定労働者派遣事業登録(特13-306752) |
2006年 3月 | (NPO)日本情報技術取引所(JIET)への加盟 |
2005年11月 | 中国科学院資源環境科学データセンターの1kmメッシュデータ販売開始 |
2005年 9月 | テレサイン・ジャパンとチャイナ・ビー・エスを統合し、シービーエスに社名変更 |
1999年 3月 | チャイナ・ビー・エス株式会社設立、中国ビジネスコンサルティング開始 |
1996年12月 | 中国国家リモートセンシングセンターと業務提携 |
1996年5月 | 株式会社テレサイン・ジャパン設立、衛星画像解析、地図データ入力業務開始 |
主な取り組み
2010年10月 | 「フォーラム顔学2010:東京医科歯科大学」への出展 |
---|---|
2010年 9月 | 「G空間EXPO:パシフィコ横浜」への出展 |
2010年 6月 | 「3D&バーチャルリアリティ展:東京ビッグサイト」への出展 |
2009年 5月 | 農業農村工学会誌「水土の知」 Vol.77/No.5 リポート 中国の農業環境研究のための数値地図情報 掲載 |
2008年 7月 | 「環境情報科学」37巻2号 特集 中国の環境研究のためのGISデータ 掲載 |
2008年 6月 | 「地理空間情報フォーラム2008:パシフィコ横浜」への出展 |
2008年 3月 | 古今書院発行「地理」Vol.53 2008にて「中国の地図事情と中国都市マップ作成の試み」掲載 |
2007年11月 | 「デジタルマップフェア2007」への出展 |
2007年 7月 | 「東京国際ブックフェア2007:東京ビックサイト」への出展 |
2007年 6月 | 日本国際地図学会学会誌「地図」Vol.45 No.2「中国全土を対象とした気象空間解析データセット」 |
2007年 6月 | 「測量・設計システム展2007:パシフィコ横浜」への出展 |
2006年 6月 | 古今書院「地理」Vol.51 2006「中国の数値地図情報」掲載 |
登録情報
測量業者登録 | 登録第(1)-35778号 |
---|---|
公益財団法人 測量技術協会 | 一般会員 |
GITA-JAPAN | |
派遣業登録 | 労働者派遣事業許可番号(派13-311526) |
資格取得者
- 博士 1名(博士(農学))
- 技術士(建設部門 建設環境)1名
- 技術士(総合技術管理部門、環境部門:環境管理計画)1名
- 測量士 3名
- 測量士補 2名
- デジタル第1種工事責任者 1名
- PMP 1名